Вид металла | Цена |
---|---|
Медь Блеск | 518 ₽/кг. |
Лом Меди В Силовом Кабеле (Более 50 Мм2) | 510 ₽/кг. |
Кусковая Медь | 370 ₽/кг. |
«Отборка» ( Не Менее 3 Мм.) | 480 ₽/кг. |
Обожженная (Лом «Жженка») | 480 ₽/кг. |
Медь В Масле | 430 ₽/кг. |
Электротехническая (В Масле) | 430 ₽/кг. |
Медная Катанка | 420 ₽/кг. |
Шинка Трансформаторная Медная | 422 ₽/кг. |
Лом Эмальпровода | 430 ₽/кг. |
Медный Микс (Несортовая) | 500 ₽/кг. |
Медь В Стеклоткани | 350 ₽/кг. |
Луженая Медь | 400 ₽/кг. |
Медная Стружка (Сечка) | 450 ₽/кг. |
Медная Проволока | 450 ₽/кг. |
Радиаторы Медные | 410 ₽/кг. |
Медно-Алюминиевые Радиаторы | 410 ₽/кг. |
Алюминиево-Медные Радиаторы | 100 ₽/кг. |
Электротехнический Алюминий ( В Масле) | 128 ₽/кг. |
Провод Ас | 90 ₽/кг. |
Лом Алюминия В Силовом Кабеле (Более 50 Мм2) | 95 ₽/кг. |
Пищевой Алюминий «Пищевка» | 110 ₽/кг. |
Алюминиевый Профиль (Ад-31) | 80 ₽/кг. |
Алюминиевые Ерши (Трубы С Ребрами) | 85 ₽/кг. |
Алюминиевые Диски | 100 ₽/кг. |
Офсетные Листы ( Офсет) | 75 ₽/кг. |
Моторный Алюминий | 70 ₽/кг. |
Сплав Амг | 50 ₽/кг. |
Микс Алюминия (Несортовой Лом) | 70 ₽/кг. |
Автомобильные Номера | 50 ₽/кг. |
Сплав Алюминия Амц | 70 ₽/кг. |
Алюминиевые Банки | 50 ₽/кг. |
Алюминиевая Стружка | 30 ₽/кг. |
Алюминиевая Фольга | 29 ₽/кг. |
Лом Алюминиевых Радиаторов | 30 ₽/кг. |
Алюминиевая Проволока | 55 ₽/кг. |
Марочная Бронза (Браж, Броф, Броц) | 320 ₽/кг. |
Микс Бронзы (Несортовой Лом) | 319 ₽/кг. |
Кусковая Бронза (Кусок От 10 Мм.) | 318 ₽/кг. |
Бронзовые Изделия | 317 ₽/кг. |
Бронзовая Стружка | 270 ₽/кг. |
Свинец В Чушках | 65 ₽/кг. |
Лом Свинца В Силовом Кабеле | 60 ₽/кг. |
Кабель Со Свинцовой Оболочкой | 60 ₽/кг. |
Кабельный Свинец (Очищенный От Гудрона) | 60 ₽/кг. |
Кусковой Свинец (Кусок Более 10 Мм.) | 68 ₽/кг. |
Свинцовые Пластины | 50 ₽/кг. |
Кабельный Свинец (Не Очищенный От Гудрона) | 51 ₽/кг. |
Свинец «Переплав» | 48 ₽/кг. |
Лом Свинца В Телефонном Кабеле | 41 ₽/кг. |
Шиномонтажные Грузики (Балансировочные) | 43 ₽/кг. |
Свинцовая Проволока | 41 ₽/кг. |
Марочная Латунь Л-63 | 188 ₽/кг. |
Марочная Латунь Л–90 | 191 ₽/кг. |
Лом Латуни Лс-59 | 189 ₽/кг. |
Микс Латуни (Несортовая) | 200 ₽/кг. |
Кусковая Латунь (Кусок От 5Мм.) | 175 ₽/кг. |
Лом Латунных Радиаторов | 100 ₽/кг. |
Латунная Стружка | 120 ₽/кг. |
Лом Высоколегированной Стали (15-99% Ni) | 140 ₽/кг. |
Нержавейка 10% (Габарит) | 60 ₽/кг. |
Нержавейка 10% (Не Габарит) | 60 ₽/кг. |
Нержавейка 8% (Габарит) | 50 ₽/кг. |
Нержавейка 8% (Не Габарит) | 50 ₽/кг. |
Стружка Нержавейки | 20 ₽/кг. |
Лом Стали Низколегированной (1-6% Ni) | 15 ₽/кг. |
Лом Титана Вт1-0 | 1650 ₽/кг. |
Несортовой Титан (Микс) | 1650 ₽/кг. |
Титановая Стружка | 1400 ₽/кг. |
Медный Кабель | 320 ₽/кг. |
Силовой Кабель | 200 ₽/кг. |
Телефонный Кабель | 180 ₽/кг. |
Компьютерный Кабель | 180 ₽/кг. |
Алюминиевый Кабель | 40 ₽/кг. |
Свинцовый Кабель | 26 ₽/кг. |
Монтажный Кабель | 130 ₽/кг. |
Обмоточный Кабель | 110 ₽/кг. |
Лом Слитых Аккумуляторов | 40 ₽/кг. |
Гелевые Аккумуляторы | 40 ₽/кг. |
Автомобильные Аккумуляторы | 45 ₽/кг. |
Свинцовые Аккумуляторы | 35 ₽/кг. |
Тяговые Аккумуляторы | 35 ₽/кг. |
Аккумуляторы От Ибп | 30 ₽/кг. |
Эбонитовые Аккумуляторы | 25 ₽/кг. |
Щелочные Аккумуляторы (Тнж, Нк) | 27 ₽/кг. |
Магний | 190 ₽/кг. |
Поможем узнать цену металла за 3 минуты!
Оставьте свое имя и номер мы вам перезвоним!
Честно
Компания «Moscow-metall» на протяжении многих лет честно ведет прием металлолома, Мы используем сертифицированные весы и производим оплату мгновенно
Удобно
Наша база приема находится на территории Москвы. В нашем приемном пункте вы всегда сможете сдать без проблем лом и получить за него достойную оплату. Платим по факту сдачи!
Быстро
Оперативный выезд на объект от получаса в Москве и от часа в Московской области. Бригада с машинами выезжает сразу после подтверждения заявки клиентом
Дорого
Мы постоянно проводим мониторинг рынка металлолома и оперативно корректируем цены на прием чермета и цветмета. Для консультации и точной оценки присылайте фото в whatsapp
Оставьте свое имя и номер мы вам перезвоним!